[Immagine logo società]

Home Su Commenti Forum Ricerca 

 

Sono tornati alla Casa del Padre

nell'anno 2002

 

 

Data di morte

Nome del defunto

Età

Foto

01 07/01 Miranda Filoni 90
02 08/01 Anna Papa 80
03 19/01 Angelo Giuseppe Marra 72
04 08/02 Biagio Colazzo 88
05 20/01 Maria Fedora Spagnolo 86
06 08/02 Biagio Colazzo 88
07 05/03 Zuccalà Antonia (ved. Marra Agostino) 92
08 06/03 Bruno Elena 89
09 16/03 Anna Martalò 66

mamma_.jpg (6615 byte)

 

Orari di accesso nel Cimitero

Mese   Mattino Pomeriggio
Dal 1 Novembre al 31 Marzo ore 09 - 12  14 - 17
   
Aprile - Ottobre ore 09 - 12  15 - 18
   
Maggio - Giugno ore 08 - 11.30 16 - 19
   
Luglio - Agosto ore 08 - 11 17 - 20
   
Settembre ore 08 - 11 16 - 19
   

 

nell'anno 2001

Data di morte

Nome del defunto

Età

Foto

01 05/01/2001 Abbondanza Calignano 89  
02 14/01/2001 Armando Cascione 51  
03 22/01/2001 Assunta Gira 81  
04 30/01/2001 Paolo Gabrieli 72  
05 17/04/2001 Colazzo Luigia 86  
06 18/04/2001 Suor A. Teresa Notarini 82  
07 19/04/2001 Pierangela Palmentola 24  
08 01/05/2001 Biagio Carluccio 79
09 05/05/2001 Amelia Epifani 74
10 06/052001 Giovanna Vaglio 95
11 26/05/2001 Luigi Nicolaci 68
12 02/06/2001 Matteo Papa 83
13 16/06/2001 Maria Rosa Marcuccio 76
14 26/06/2001 Santa Adele Leuzzi 92
15 26/06/2001 Agata De Maria 73
16 28/06/2001 Bianca Ada Prete 87
17 04/07/2001 Giovanni Stifanelli 92
18 11/07/2001 Luigi Giaffreda 91
19 16/08/2001 Grazia De Prezzo 90 def_Grazia.jpg (2898 byte)
20 20/08/2001 Giovanni Serra 84
21 23/08/2001 Cosima Gatto 81
22 01/09/2001 Cristina Colazzo 72
23 06/09/2001 Cosimo Oddone 55
24 15/11/2001 Addolorata Schirinzi 103
25 16/11/2001 Antonella Calamaio 42
26 19/11/2001 Cristina Nestola 71
27 28/11/2001 Desdemona Casaluci 69
28 28/11/2001 Walter Miccoli 56
29 07/12/2001 Crocifisso Lerario 80
30 11/12/2001 Pasquale Colopi 80
31 18/12/2001 Agata Russo 74
32 20/12/2001 Teresa Martinicca 84

Defunti anni precedenti: tabella riassuntiva

[indietro]